Previous Diary Entries
2013
Aug 2013
2012
-
29 Aug 2013 - POS.- 38:50.4430 N 00:07.1550 E TIME 10:00 UTC
-
28.AGO.2013 - POS.- 40:05.5820 N 01:20.9600 E TIME 12:00 UTC
-
27.AGO.2013 - POS.- 41:49.9090 N 03:09.0520 E TIME 126:00 UTC
-
27.AGO.2013 - POS.- 42:07.0860 N 03:08.8280 E TIME 06:00 UTC
-
26.AGO.2013 - POS.- 43:06.3580 N 04:55.0300 E TIME 12:00 UTC
-
23.AGO.2013 - POS.- 43:17.6156 N 05:21.8534 E TIME 10:00 UTC
-
22.AGO.2013 - POS.- 42:05.2660 N 03:48.7570 E TIME 10:00 UTC
-
21.AGO.2013 - POS.- 40:33.3390 N 01:58.6500 E TIME 10:00 UTC
-
20.AGO.2013 - POS.- 38:50.4430 N 00:07.1550 E TIME 10:00 UTC
Aug 2012
2011
-
11.AGO.2012 - POS.- 38:50.4300 N 00:07.1600 E TIME 05:30 UTC
-
10.AGO.2012 - POS.- 38:49.1200 N 01:44.2000 E TIME 18:00 UTC
-
09.AGO.2012 - POS.- 38:50.3320 N 04:54.2200 E TIME 18:00 UTC
-
08.AGO.2012 - POS.- 38:48.3320 N 07:56.2200 E TIME 18:30 UTC
-
07.AGO.2012 - POS.- 38:25.1900 N 10:44.1850 E TIME 19:30 UTC
-
06.AGO.2012 - POS.- 38:00.5540 N 12:29.5680 E TIME 13:00 UTC
-
06.AGO.2012 - POS.- 37:34.1760 N 12:38.52710 E TIME 06:00 UTC
-
05.AGO.2012 - POS.- 36:58.0120 N 14:02.5870 E TIME 19:30 UTC
-
05.AGO.2012 - POS.- 36:40.5466 N 15:09.3420 E TIME 09:30 UTC
-
04.AGO.2012 - POS.- 37:03.7000 N 15:17.3640 E TIME 23:00 UTC
-
02.AGO.2012 - POS.- 37:43.8450 N 15:12.4790 E TIME 23:00 UTC
-
01.AGO.2012 - POS.- 38 12 25 N 14 58 00 E TIME 18:00 UTC
-
29.JUL.12 - POS.- 38 02 25 N 14 02 00 E TIME 20:00 UTC
-
28.JUL.12 - POS.- 38 13 15 N 13 03 00 E TIME 20:00 UTC
-
25.JUL.12 - POS.- 38 10 40 N 12 44 00 E TIME 08:00 UTC
-
24.JUL.12 - POS.- 38 05 40 N 11 24 20 E TIME18:00 UTC
-
23.JUL.12 - POS.- 38 05 20 N 08 27 10 E TIME18:00 UTC
-
22.JUL.12 - POS.- 38 10 45 N 04 45 10 E TIME18:00 UTC
-
21.JUL.12 - POS.- 38 24 N 02 31 E TIME18:00 UTC
Aug 2011
2010
-
5.AGO.11 - POS.- 38 50 42 N 00 07 16 E TIME 17:00 UTC
-
4.AGO.11 - POS.- 38 11 25 N 00 33 35 W TIME 07:00 UTC
-
3.AGO.11 - POS.- 37 25 00 N 01 01 30 W TIME 20:00 UTC
-
3.AGO.11 - POS.- 36 44 30 N 02 07 05 W TIME 08:45 UTC
-
2.AGO.11 - POS.- 36 20 00 N 03 54 00 W TIME 18:00 UTC
-
30.JUL.11 - POS.- 36 09 00 N 05 21 12 W TIME 13:00 UTC
-
30.JUL.11 - POS.- 35 59 00 N 05 36 15 W TIME 10:30 UTC
-
29.JUL.11 - POS.- 36 37 00 N 07 17 00 W TIME 20:00 UTC
-
25.JUL.11 - POS.- 37 06 36 N 08 40 29 W TIME 20:00 UTC
-
24.JUL.11 - POS.- 37 05 00 N 09 25 30 W TIME 20:00 UTC
-
23.JUL.11 - POS.- 37 42 00 N 12 45 30 W TIME 20:00 UTC
-
22.JUL.11 - POS.- 38 02 00 N 15 57 30 W TIME 20:00 UTC
-
21.JUL.11 - POS.- 37 56 00 N 18 48 30 W TIME 20:00 UTC
-
20.JUL.11 - POS.- 37 36 50 N 21 46 30 W TIME 20:00 UTC
-
19.JUL.11 - POS.- 37 39 30 N 24 50 00 W TIME 19:00 UTC
-
18.JUL.11 - POS.- 37 44 21 N 25 39 50 W TIME 20:00 UTC
-
17.JUL.11 - POS.- 37 44 21 N 25 39 50 W TIME 20:00 UTC
-
16.JUL.11 - POS.- 38 21 00 N 28 10 00 W TIME 20:00 UTC
-
10.JUN.11 - POS.- 38 32 00 N 28 37 30 W TIME 20:00 UTC
-
9.JUN.11 - POS.- 37 32 00 N 30 26 00 W TIME 20:00 UTC
-
8.JUN.11 - POS.- 36 08 00 N 32 54 00 W TIME 21:00 UTC
-
7.JUN.11 - POS.- 34 25 00 N 35 43 00 W TIME 20:00 UTC
-
6.JUN.11 - POS.- 32 50 00 N 38 06 00 W TIME 20:00 UTC
-
5.JUN.11 - POS.- 31 29 00 N 40 02 00 W TIME 20:00 UTC
-
4.JUN.11 - POS.- 30 14 00 N 41 50 00 W TIME 20:00 UTC
-
3.JUN.11 - POS.- 28 44 00 N 43 48 00 W TIME 20:00 UTC
-
2.JUN.11 - POS.- 27 17 00 N 45 41 00 W TIME 20:00 UTC
-
1.JUN.11 - POS.- 25 53 00 N 47 33 00 W TIME 20:00 UTC
-
31.MAY.11 - POS.- 24 58 00 N 49 45 00 W TIME 20:00 UTC
-
30.MAY.11 - POS.- 23 35 00 N 51 30 00 W TIME 20:00 UTC
-
29.MAY.11 - POS.- 21 51 00 N 53 20 00 W TIME 19:00 UTC
-
28.MAY.11 - POS.- 20 35 50 N 55 30 00 W TIME 20:00 UTC
-
27.MAY.11 - POS.- 19 38 50 N 57 20 00 W TIME 20:00 UTC
-
26.MAY.11 - POS.- 18 30 50 N 59 30 00 W TIME 20:00 UTC
-
25.MAY.11 - POS.- 17 15 50 N 61 22 00 W TIME 22:00 UTC
-
24.MAY.11 - POS.- 16 56 00 N 61 47 20 W TIME 16:00 LT (UTC-5)
-
23.MAY.11 - POS.- 14 41 00 N 61 12 00 W TIME 17:00 LT (UTC-5)
-
22.MAY.11 - POS.- 14 28 00 N 60 52 00 W TIME 21:00 LT (UTC-5)
Dec 2010
2009
-
13.DIC.10 - POS.- 14 04 50 N 60 56 58 W TIME 19:30 LT (UTC-3)
-
12.DIC.10 - POS.- 14 02 00 N 59 46 00 W TIME 19:30 LT (UTC-3)
-
11.DIC.10 - POS.- 13 47 00 N 58 05 00 W TIME 19:30 LT (UTC-3)
-
10.DIC.10 - POS.- 14 08 00 N 55 52 00 W TIME 19:30 LT (UTC-3)
-
09.DIC.10 - POS.- 14 16 30 N 52 48 00 W TIME 19:30 LT (UTC-3)
-
08.DIC.10 - POS.- 14 21 55 N 94 50 00 W TIME 19:30 LT (UTC-2)
-
07.DIC.10 - POS.- 14 18 00 N 46 50 00 W TIME 19:30 LT (UTC-2)
-
06.DIC.10 - POS.- 14 09 00 N 43 58 30 W TIME 19:30 LT (UTC-2)
-
05.DIC.10 - POS.- 14 02 00 N 41 10 00 W TIME 19:30 LT (UTC-2)
-
04.DIC.10 - POS.- 13 45 00 N 38 12 00 W TIME 19:30 LT (UTC-2)
-
03.DIC.10 - POS.- 13 41 00 N 36 03 00 W TIME 19:30 LT (UTC-1)
-
02.DIC.10 - POS.- 13 48 00 N 33 46 00 W TIME 18:30 LT (UTC-1)
-
01.DIC.10 - POS.- 13 59 30 N 31 26 00 W TIME 18:30 LT (UTC-1)
-
30.NOV.10 - POS.- 13 57 00 N 29 11 00 W TIME 18:00 LT (UTC-1)
-
29.NOV.10 - POS.- 14 48 00 N 27 08 00 W TIME 18:00 LT (UTC-1)
-
28.NOV.10 - POS.- 15 30 00 N 24 45 00 W TIME 19:30 LT (UTC)
-
27.NOV.10 - POS.- 16 48 00 N 23 42 00 W TIME 19:30 LT (UTC)
-
26.NOV.10 - POS.- 18 20 55 N 22 37 35 W TIME 19:30 LT (UTC)
-
25.NOV.10 - POS.- 19 29 30 N 21 25 40 W TIME 20:30 LT (UTC)
-
24.NOV.10 - POS.- 21 33 00 N 20 06 30 W TIME 20:30 LT (UTC)
-
23.NOV.10 - POS.- 23 46 00 N 19 03 30 W TIME 20:30 LT (UTC)
-
22.NOV.10 - POS.- 25 47 00 N 17 15 30 W TIME 20:30 LT (UTC)
-
21.NOV.10 - POS.- 27 26 26 N 15 30 00 W TIME 20:30 LT (UTC)
-
21.NOV.10 - POS.- 28 07 55 N 15 25 57 W TIME 10:30 LT (UTC)
-
17.NOV.10 - POS.- 28 07 55 N 15 25 57 W TIME 01:00 LT (UTC)
-
1.AGO.10 - POS.- 28 07 43 N 15 25 30 W TIME 22:30 LT (UTC - 1)
-
1.AGO.10 - POS.- 28 23 22 N 15 06 28 W TIME 19:00 LT (UTC - 1)
-
31.JUL.10 - POS.- 30 18 96 N 12 49 89 W TIME 20:00 LT (UTC - 1)
-
30.JUL.10 - POS.- 32 11 95 N 10 22 85 W TIME 19:30 LT (UTC - 1)
-
29.JUL.10 - POS.- 33 46 21 N 07 36 15 W TIME 19:30 LT (UTC - 1)
-
27.JUL.10 - POS.- 34 01 76 N 06 49 31 W TIME 19:30 LT (UTC - 1)
-
26.JUL.10 - POS.- 36 10 27 N 07 26 09 W TIME 20:15 LT
-
21.JUL.10 - POS.- 36 32 46 N 06 17 00 W TIME 16:30 LT
-
21.JUL.10 - POS.- 36 10 15 N 06 03 54 W TIME 12:24 LT
-
20.JUL.10 - POS.- 36 11 00 N 05 56 00 W TIME 18:30 LT
-
20.JUL.10 - POS.- 35 59 73 N 05 36 59 W TIME 14:12 LT
-
20.JUL.10 - POS.- 36 06 26 N 05 20 66 W TIME 10:50 LT
-
19.JUL.10 - POS.- 36 29 14 N 04 57 17 W TIME 23:00 LT
-
18.JUL.10 - POS.- 36 35 34 N 04 12 48 W TIME 10:00 LT
-
17.JUL.10 - POS.- 36 42 73 N 02 10 72 W TIME 18:20 LT
-
16.JUL.10 - POS.- 37 35 58 N 00 59 09 W TIME 19:00 LT
-
15.JUL.10 - POS.- 38 11 38 N 00 33 31 W TIME 20:15 LT
-
15.JUL.10 - POS.- 38 50 42 N 00 07 16 E TIME 10:30 LT
-
15.FEB.10 - POS.- 18 07 54 N 69 40 77 W TIME 18:30 GMT - 4
-
14.FEB.10 - POS.- 17 38 620 N 66 43 140 W TIME 19:00 GMT - 3
-
13.FEB.10 - POS.- 17 39 620 N 64 12 570 W TIME 19:00 GMT - 3
-
12.FEB.10 - POS.- 18 10 798 N 61 41 650 W TIME 19:00 GMT - 3
-
11.FEB.10 - POS.- 17 26 798 N 60 26 650 W TIME 19:00 GMT - 3
-
10.FEB.10 - POS.- 17 09 798 N 58 18 350 W TIME 19:00 GMT - 3
-
9.FEB.10 - POS.- 16 44 174 N 55 53 399 W TIME 19:00 GMT - 3
-
8.FEB.10 - POS.- 16 59 232 N 53 30 777 W TIME 19:00 GMT - 3
-
7.FEB.10 - POS.- 17 20 335 N 51 13 409 W TIME 19:00 GMT - 2
-
6.FEB.10 - POS.- 16 43 063 N 49 07 050 W TIME 19:00 GMT - 2
-
5.FEB.10 - POS.- 16 34 042 N 47 43 032 W TIME 19:00 GMT - 2
-
4.FEB.10 - POS.- 16 46 719 N 46 43 132 W TIME 19:00 GMT - 2
-
3.FEB.10 - POS.- 17 13 000 N 44 06 116 W TIME 19:00 GMT - 2
-
2.FEB.10 - POS.- 16 53 000 N 41 20 116 W TIME 19:00 GMT - 2
-
1.FEB.10 - POS.- 16 27 000 N 38 36 116 W TIME 19:00 GMT - 2
-
31.ENE.10 - POS.- 16 28 636 N 35 41 116 W TIME 19:30 GMT - 1
-
30.ENE.10 - POS.- 17 15 541 N 33 20 179 W TIME 19:00 GMT - 1
-
29.ENE.10 - POS.- 18 34 441 N 32 07 892 W TIME 18:30 GMT - 1
-
28.ENE.10 - POS.- 18 52 441 N 30 50 892 W TIME 19:00 GMT - 1
-
27.ENE.10 - POS.- 19 54 114 N 30 24 713 W TIME 20:00 GMT - 1
-
26.ENE.10 - POS.- 21 00 446 N 27 59 480 W TIME 19:00 GMT - 1
-
25.ENE.10 - POS.- 22 15 884 N 25 45 800 W TIME 19:00 GMT - 1
-
24.ENE.10 - POS.- 23 48 88 N 23 17 80 W TIME 18:30 GMT - 1
-
23.ENE.10 - POS.- 24 35 851 N 20 08 800 W TIME 19:00 GMT
-
22.ENE.10 - POS.- 25 25 514 N 17 17 081 W TIME 19:30 GMT
-
21.ENE.10 - POS.- 26 53 514 N 15 17 081 W TIME 19:30 GMT
-
20.ENE.10 - POS.- 28 51 420 N 13 49 010 W TIME 13:30 GMT
-
19.ENE.10 - POS.- 29 43 536 N 12 43 099 W TIME 18:30 GMT
-
18.ENE.10 - POS.- 31 17 000 N 11 32 361 W TIME 19:30 GMT
-
17.ENE.10 - POS.- 32 00 611 N 10 25 700 W TIME 19:00 GMT
-
16.ENE.10 - POS.- 33 39 348 N 08 59 100 W TIME 18:30 GMT
-
15.ENE.10 - POS.- 34 22 857 N 08 21 659 W TIME 18:30 GMT
-
13.ENE.10 - POS.- 36 34 73 N 06 15 35 W TIME 21:30 LT
-
11.ENE.10 - POS.- 36 34 73 N 06 15 35 W TIME 20:30 LT
-
9.ENE.10 - POS.- 36 34 73 N 06 15 35 W TIME 20:30 LT
-
7.ENE.10 - POS.- 36 34 77 N 06 15 26 W TIME 21:45 LT
Aug 2009
2008
-
13.AGO.09 - POS.- 38 50 42 N 00 07 16 E TIME 16:00 LT
-
7.AGO.09 - POS.- 39 08 59 N 08 18 61 E TIME 11:00 LT
-
7.AGO.09 - POS.- 38 52 08 N 08 37 58 E TIME 08:00 LT
-
6.AGO.09 - POS.- 39 13 51 N 10 00 33 E TIME 20:00 LT
-
5.AGO.09 - POS.- 40 18 38 N 12 49 06 E TIME 19:30 LT
-
3.AGO.09 - POS.- 40 49 666 N 14 06 882 E TIME 09:30 LT
-
3.AGO.09 - POS.- 40 46 022 N 14 01 979 E TIME 06:30 LT
-
2.AGO.09 - POS.- 39 50 776 N 14 16 505 E TIME 21:00 LT
-
2.AGO.09 - POS.- 38 56 221 N 14 30 246 E TIME 12:00 LT
-
1.AGO.09 - POS.- 38 33 461 N 14 33 823 E TIME 18:00 LT
-
1.AGO.09 - POS.- 38 34 077 N 14 32 702 E TIME 15:10 LT
-
31.JUL.09 - POS.- 38 33 371 N 14 52 322 E TIME 12:45 LT
-
31.JUL.09 - POS.- 38 30 478 N 14 58 039 E TIME 11:30 LT
-
29.JUL.09 - POS.- 38 28 450 N 14 57 351 E TIME 14:15 LT
-
29.JUL.09 - POS.- 38 38 264 N 15 06 749 E TIME 11:30 LT
-
28.JUL.09 - POS.- 38 48 105 N 15 14 649 E TIME 09:00 LT
-
26.JUL.09 - POS.- 40 35 105 N 14 22 074 E TIME 17:15 LT
-
26.JUL.09 - POS.- 40 33 383 N 14 14 687 E TIME 15:30 LT
-
26.JUL.09 - POS.- 40 46 044 N 14 01 976 E TIME 13:00 LT
-
26.JUL.09 - POS.- 40 49 564 N 14 06 974 E TIME 11:30 LT
-
28.JUN.09 - POS.- 40 49 564 N 14 06 974 E TIME 12:00 LT
-
28.JUN.09 - POS.- 40 41 562 N 13 54 051 E TIME 07:00 LT
-
27.JUN.09 - POS.- 39 56 75 N 11 47 90 E TIME 13:00 LT
-
26.JUN.09 - POS.- 39 16 10 N 09 59 28 E TIME 23:00 LT
-
25.JUN.09 - POS.- 39 07 17 N 09 30 37 E TIME 15:30 LT
-
25.JUN.09 - POS.- 38 57 09 N 09 03 18 E TIME 11:00 LT
-
24.JUN.09 - POS.- 38 59 32 N 07 12 71 E TIME 21:00 LT
-
24.JUN.09 - POS.- 39 04 65 N 06 02 39 E TIME 12:00 LT
-
23.JUN.09 - POS.- 39 12 59 N 04 02 01 E TIME 21:00 LT
-
22.JUN.09 - POS.- 39 21 75 N 02 57 28 E TIME 12:30 LT
-
21.JUN.09 - POS.- 38 48 05 N 01 15 05 E TIME 22:00 LT
-
20.JUN.09 - POS.- 38 50 43 N 00 07 16 E TIME 10:00 LT
Aug 2008
2007
-
7.Ago.08 - POS.- Marina de Dénia - 38:50.42N - 0:7.16E TIME 17:00 LT
-
5.Ago.08 - POS.- Mahón - 39:53.1329N - 4:17.691E TIME 20:00 LT
-
2.Ago.08 - POS.- Carloforte - 39:8.4760N - 8:18.3509E TIME 14:00 LT
-
15.Jul.08 - POS.- Portoescuso - 39:12.515N - 8:22.4979E TIME 17:00 LT
-
14.Jul.08 - POS.- Porto Teulada - 38:55.3916N - 8:43.351E TIME 19:00 LT
-
13.Jul.08 - POS.- Villasimius - 39:7.1018N - 9:30.2218E TIME 17:00 LT
-
11.Jul.08 - POS.- Porto Ottiolu - 40 .44.2138N - 9:42.3801E TIME 09:00 LT
-
10.Jul.08 - POS.- Costa Smeralda - Marina di Portisco 41 :1.54N - 9:31.27E TIME 09:00 LT
-
7.JUl.08 - POS.- Cala Gavetta - 41:12.42N - 9:24.17E TIME 09:00 LT
-
6.JUl.08 - POS.- Santa Teresa di Gallura - 41:14.14N - 9:11.44E TIME 09:00 LT
-
4.JUL.08 - POS.- Castelsardo - 40 54 48 N 08 42 05 E TIME 17:00 LT
-
3.JUL.08 - POS.- Stintino - 40 56 18 N 08 13 59 E TIME 18:00 LT
-
3.JUL.08 - POS.- Fondeo en Pelosa - 40 57 39 N 08 13 11 E TIME 15:00 LT
-
2.JUL.08 - POS.- Alghero - 40 33 37 N 08 18 44 E TIME 09:00 LT
-
1.JUl.08 - POS.- De Mahón a Alghero - 40 17 04 N 06 28 17 E TIME 14:00 LT
-
30.JUN.08 - POS.- Mahón - 39 51 98 N 04 18 67 E TIME 19:30 LT
-
29.JUN.08 - POS.- Denia a Mahón 2 - 39 53 28 N 04 16 58 E TIME 19:00 LT
-
29.JUN.08 - POS.- Denia a Mahón 1 - 39 21 09 N 03 16 07 E TIME 05:00 LT
-
28.JUN.08 - POS.- Camino a Mahón - 38 49 37 N 00 57 22 E TIME 12:00 LT
-
27.JUN.08 - POS.- Denia - 38 50 43 N 00 07 16 E TIME 21:30 LT
-
3.JUN.08 - POS.- 38:50.30 N 0:07.12 E 15:30 LT
-
3.JUN.08 - POS.- 37:39.2340N 0:38.3120W 01:00 LT
-
2.JUN.08 - POS.- 37 19 N 01 04 W TIME 21:00 LT
-
1.JUN.08 - POS.- 36 38 N 03 55 W TIME 21:00 LT
-
1.JUN.08 - POS.- 36 09 35 N 05 21 32 W TIME 00:00 LT
-
31.MAY.08 - POS.- 36 00 32 N 05 36 05 W TIME 12:00 LT
-
30.MAY.08 - POS.- 36 02 N 05 46 W TIME 20:00 LT
-
29.MAY.08 - POS.- 36 38 N 08 36 W TIME 21:00 UTC
-
28.MAY.08 - POS.- 37 07 N 11 49 W TIME 21:00 UTC
-
27.MAY.08 - POS.- 37 36 N 14 47 W TIME 21:00 UTC
-
26.MAY.08 - POS.- 38 00 N 17 49 W TIME 21:00 UTC
-
25.MAY.08 - POS.- 38 15 N 21 19 W TIME 21:00 UTC
-
24.MAY.08 - POS.- 38 35 N 24 37 W TIME 21:00 UTC
-
23.MAY.08 - POS.- 38 31 N 27 52 W TIME 21:00 UTC
-
21.MAY.08 - POS.- 38 32 N 28 37 W TIME 21:00 UTC
-
20.MAY.08 - POS.- 38 25 N 30 00 W TIME 21:00 UTC
-
19.MAY.08 - POS.- 38 00 N 32 44 W TIME 21:00 UTC
-
18.MAY.08 - POS.- 37 22 N 35 19 W TIME 21:00 UTC
-
17.MAY.08 - POS.- 36 33 N 38 21 W TIME 21:00 UTC
-
16.MAY.08 - POS.- 35 33 N 41 34 W TIME 21:00 UTC
-
15.MAY.08 - POS.- 32 20 N 44 38 W TIME 21:00 UTC
-
14.MAY.08 - POS.- 33 10 N 47 35 W TIME 21:00 UTC
-
13.MAY.08 - POS.- 32 28 N 50 40 W TIME 21:00 UTC
-
12.MAY.08 - POS.- 30 38 N 53 27 W TIME 21:00 UTC
-
11.MAY.08 - POS.- 29 26 N 55 34 W TIME 21:00 UTC
-
10.MAY.08 - POS.- 27 30 N 56 40 W TIME 21:00 UTC
-
9.MAY.08 - POS.- 25 42 N 58 00 W TIME 21:00 UTC
-
8.MAY.08 - POS.- 24 00 N 58 30 W TIME 22:00 UTC
-
7.MAY.08 - POS.- 22 23 N 59 38 W TIME 23:00 UTC
-
6.MAY.08 - POS.- 20 05 N 61 23 W TIME 23:00 UTC
-
5.MAY.08 - POS.- 17 45 N 61 55 W TIME 22:30 UTC
-
30.ABR.08 - POS.- 17 00 71 N 61 46 53 W TIME 11:30 LT
Jul 2007
-
27.JUL.07 - POS.- 38 50 42 N 00 07 16 E TIME 17:00 LT
-
27.JUL.07 - POS.- 38 49 28 N 01 03 87 E TIME 10:00 LT
-
26.JUL.07 - POS.- 39 09 00 N 02 40 12 E TIME 22:00 LT
-
24.JUL.07 - POS.- 39 53 37 N 04 17 68 E TIME 17:00 LT
-
23.JUL.07 - POS.- 39 32 42 N 06 25 81 E TIME 20:00 LT
-
22.JUL.07 - POS.- 39 08 79 N 08 18 61 E TIME 24:00 LT
-
22.JUL.07 - POS.- 38 52 06 N 08 37 54 E TIME 11:00 LT
-
21.JUL.07 - POS.- 38 25 77 N 10 42 45 E TIME 20:00 LT
-
19.JUL.07 - POS.- 38 00 80 N 12 29 99 E TIME 15:00 LT
-
19.JUL.07 - POS.- 37 46 84 N 12 25 12 E TIME 12:00 LT
-
18.JUL.07 - POS.- 36 12 25 N 13 46 44 E TIME 22:00 LT
-
14.JUL.07 - POS.- 35 53 25 N 14 31 20 E TIME 10:00 LT
-
13.JUL.07 - POS.- 36 08 16 N 13 35 44 E TIME 22:00 LT
-
10.JUL.07 - POS.- 36 50 26 N 11 56 51 E TIME 07:00 LT
-
07.JUL.07 - POS.- 36 52 04 N 10 21 16 E TIME 24:00 LT
-
06.JUL.07 - POS.- 37 16 44 N 09 25 85 E TIME 24:00 LT
-
04.JUL.07 - POS.- 36 57 38 N 08 45 58 E TIME 15:00 LT
-
03.JUL.07 - POS.- 37 31 81 N 07 32 43 E TIME 22:30 LT
-
03.JUL.07 - POS.- 38 07 93 N 06 11 63 E TIME 11:30 LT
-
02.JUL.07 - POS.- 38 41 96 N 04 52 38 E TIME 22:00 LT
-
01.JUL.07 - POS.- 39 22 37 N 03 13 37 E TIME 12:00 LT
-
30.JUN.07 - POS.- 39 20 19 N 03 11 81 E TIME 17:00 LT
-
29.JUN.07 - POS.- 38 49 14 N 01 06 71 E TIME 23:59 LT
-
29.JUN.07 - POS.- 38 50 42 N 00 07 16 E TIME 01:30 LT
-
Irenea a Malta 2007 - Preparando el viaje 2
Sun 24 Jun 00:16
-
Irenea a Malta 2007 - Preparando el viaje 1
Mon 16 Apr 20:28