logo Superted V

Position Map

Profile


Jean & Matt Findlay


British


Beneteau 57


57


http://www.supertedv.co.uk

RSS Feed


Click here to see these positions in Google Earth. Note that you must have Google Earth installed

Previous Diary Entries

Date Subject Position
2012
May 2012
Sat 12 May 19:23 16:03:522S 145:37:301W The Tuamotus 16:03.52S 145:37.30W
Apr 2012
Mon 23 Apr 00:48 14:32:28S 146:21:477W Day 3 arrival 14:32.28S 146:21.48W
Sat 21 Apr 21:31 13:09:56S 143:49:45W Day 2 13:09.56S 143:49.45W
Fri 20 Apr 21:36 11:34:57S 141:10:08W Passage to Tuamotus Day 1 11:34.57S 141:10.08W
Mar 2012
Tue 20 Mar 05:58 (no subject)
Fri 16 Mar 23:07 09:48:2332S 139:01:875W Arrival in the Marquesas 9:48.23S 139:01.88W
Fri 16 Mar 16:25 09:58:769S 138:28:589W Day 18 - the taming of the beast 9:58.77S 138:28.59W
Thu 15 Mar 16:31 10:31:91S 136:13:15W Day 16 10:31.91S 136:13.15W
Wed 14 Mar 16:41 10:39:495S 134.07.561W Day 16 10:39.49S 134:07.56W
Tue 13 Mar 18:07 10:33:22S 131:50:142W Day 15 10:33.22S 131:50.14W
Mon 12 Mar 16:32 10:23:880S 129:06:783W Day 14 10:23.88S 129:06.78W
Sun 11 Mar 17:46 10:08:25S 126:02:592W Day 13 10:08.25S 126:02.59W
Sat 10 Mar 16:21 09:47:503S 122:46:148W Day 12 9:47.50S 122:46.15W
Fri 09 Mar 16:38 09:41:37S 119:25:56W Day 11 9:41.37S 119:25.56W
Thu 08 Mar 16:52 09:49:06S 116:21:22W day 10 9:49.06S 116:21.22W
Wed 07 Mar 16:36 09:52:55S 113:24:78W Day 9 9:52.55S 113:24.78W
Tue 06 Mar 16:31 09:58:334S 110:24:975W Day 8 9:58.33S 110:24.98W
Mon 05 Mar 17:14 09:31:205S 107:29:461W Day 7 9:31.20S 107:29.46W
Sun 04 Mar 16:24 09:38:608S 104:51:47W Day 6 9:38.61S 104:51.47W
Sat 03 Mar 16:25 08:56:602S 101:42:881W 8:56.60S 101:42.88W
Fri 02 Mar 17:11 08:21:163S 98:52:297W Day 4 8:21.16S 98:52.30W
Thu 01 Mar 17:31 06:51:829S 96:11:59W Day 3 6:51.83S 96:11.59W
Feb 2012
Wed 29 Feb 16:14 04:11:096S 93:37:40W Day 2 4:11.10S 93:37.40W
Tue 28 Feb 16:45 02:37:403S 92:12:027W Day 1 2:37.40S 92:12.03W
Sat 18 Feb 13:29 Arrival - 00:57:92S 090:57:73W 0:57.92S 90:57.73W
Fri 10 Feb 14:48 8th Day 01:04:67S 90:42:54W 1:04.67S 90:42.54W
Thu 09 Feb 13:00 7th Day 00:39:80 088:59:40W 0:39.80S 88:59.40W
Wed 08 Feb 13:32 6th day 00:10:62S 087:09:02W 0:10.62S 87:09.02W
Tue 07 Feb 13:14 5th day 01:06:64N 085:17:04W 1:06.64N 85:17.04W
Mon 06 Feb 15:20 4th Day 01:32:10N 82:51:18W 1:32.10N 82:51.18W
Sun 05 Feb 14:43 3rd Day 03:09:21N 83:07:08W 3:09.21N 83:07.08W
Sat 04 Feb 12:46 2nd Day 04:08:45N 81:44:08W 4:08.45N 81:44.08W
Sat 04 Feb 12:43 1st Day 06:10:85N 80:05:44W 6:10.85N 80:05.44W
Wed 01 Feb 12:49 Contadora 08:37:33N 79:02:09W 8:37.33N 79:02.09W
2011
Nov 2011
Tue 08 Nov 22:36 Pacific Ocean 08:55:23N 79:31:78W 8:55.23N 79:31.78W
Aug 2011
Sat 20 Aug 11:41 Land Travel 09:36:60N 79:36:56W 9:36.60N 79:36.56W
Wed 03 Aug 11:39 Land Travel 09:36:60N 79:36:56W 9:36.60N 79:36.56W
Jul 2011
Sun 31 Jul 11:36 San Andreas 12:24:09N 81:28:61W 12:24.09N 81:28.61W
Jun 2011
Thu 30 Jun 11:36 Providencia 12:34:36N 81:41:53W 12:34.36N 81:41.53W
May 2011
Tue 31 May 11:36 Paint Job Shelter Bay 09:22:19N 78:57:03W 9:22.19N 78:57.03W
Apr 2011
Sat 30 Apr 11:36 San Blas 09:33:78N 78:51:55W 9:33.78N 78:51.55W
Mar 2011
Thu 31 Mar 11:31 Honeymoon Couple David & Sue on board 09:36:60N 79:36:56W 9:36.60N 79:36.56W
Feb 2011
Mon 28 Feb 12:29 Bocas 09:19:85N 82:10:77W 9:19.85N 82:10.77W
Jan 2011
Mon 31 Jan 12:29 Bocas 09:19:91N 82:14:85W 9:19.91N 82:14.85W
2010
Dec 2010
Fri 03 Dec 23:58 09:36:602N 079:36:561W Panamarina 9:36.60N 79:36.56W
Nov 2010
Mon 15 Nov 22:16 San Blas 09:19:60N 78:15:20W 9:19.60N 78:15.20W
Tue 09 Nov 18:30 San Blas 08:56:93N 077:45:21W 8:56.93N 77:45.21W
Mon 01 Nov 22:28 Chalon 10:09:79N 75:39:61W 10:09.79N 75:39.61W
Oct 2010
Wed 20 Oct 14:28 10:22:80N 75:32:62W Cartagena des Indes 10:22.80N 75:32.62W
Sep 2010
Wed 29 Sep 21:19 Bonaire 12:09.00N 68:23.00W