Previous Diary Entries
2016
Dec 2016
-
LUCKY 11 Desembre 14:04.44N 60:56.97W
-
LUCKY 10 Desembre 14:04.44N 60:56.97W
-
LUCKY 9 Desembre 13:49.84N 58:09.40W
-
LUCKY 8 Desembre 13:35.60N 55:04.52W
-
LUCKY 7 Desembre 13:24.91N 52:18.52W
-
LUCKY 6 Desembre 13:29.46N 49:41.01W
-
Lucky 5 Desembre 13:36.80N 47:45.43W
-
LUCKY 4 Desembre 13:47.97N 44:53.12W
-
LUCKY 3 Desembre 13:40.61N 42:22.88W
-
LUCKY 2 Desembre 13:33.10N 40:35.80W
-
LUCKY 1 Desembre 13:21.62N 37:46.80W
-
LUCKY Guardia de nit d'en Pep 13:35.00N 35:45.00W
-
LUCKY 30 Novembre 13:31.38N 35:26.99W
-
LUCKY 29 Novembre 14:09.22N 32:31.80W
-
LUCKY 28 Novembre 14:54.67N 29:23.51W
-
LUCKY 27 Novembre 14:56.10N 27:08.38W
-
LUCKY 26 Novembre 16:20.60N 25:34.00W
-
LUCKY 25 Novembre 17:40.70N 24:06.78W
-
LUCKY 24 Novembre 19:25.86N 22:10.71W
-
LUCKY 23 Novembre 21:13.95N 20:35.72W
-
LUCKY 22 Novembre 23:00.31N 18:40.48W
-
LUCKY 21 Novembre 25:09.35N 16:28.14W
-
LUCKY - Starting 28:07.40N 15:25.28W
-
LUCKY - Las Palmas 28:07.40N 15:25.28W
-
De Palamós a Las Palmas